增材制造研究院简介
安徽工程大学增材制造研究院(简称增材院),成立于2018年4月,实验室面积近500平方米,现有实验设备60多台,总价值1000多万元,设备类型包括三维扫描、三维建模、材料制备、3D打印及后处理、组织性能检测等;拥有芜湖市增材制造工程技术研究中心、校增材制造实验教学示范中心、校大学生创新创业实践基地、校劳动教育实践基地等教学科研平台。
现有研发人员15人,其中博士14人,教授3人,副教授5人,高级实验师1人,高级职称占比60%。1人为安徽省教学名师,1人为皖江学者、省杰出青年基金获得者,6人获安徽省级科学技术奖,5人获安徽省教学成果奖。
增材院集人才培养与科学研究为一体,产教融合为特色;依托芜湖在3D打印、工业机器人、汽车、文化创意等领域的产业优势,坚持“立足地方、服务安徽、辐射长三角”,积极与国内外高校、科研机构和企业开展产学研合作。
1.人才培养
增材院开设《增材制造创新实验》、《3D打印设计与制作》等课程,另外承担3D打印相关的大创项目、本科生科研、学科竞赛等实验。每年有200余名本科生、20余名研究生在此开展创新或科研实验。近三年,增材院培养的学生参加省级以上学科竞赛获奖30余项;教师主持质量工程项目10余项,发表教研论文10余篇,荣获省级以上学科竞赛优秀指导教师奖10余项、安徽省教学成果二等奖1项、省级教师教学创新大赛三等奖1项。
2.科学研究
近三年,增材院教师主持科研项目70余项,经费1000余万元,其中纵向项目20余项,300余万元;横向项目50余项,700余万元;国家自然科学基金7项。授权发明专利20余件,发表SCI论文30余篇,荣获安徽省科学技术奖二等奖。主办或承办增材制造大型学术会议5次,邀请报告或分论坛报告4次,参加学术交流20余人次。
教学成果
一、教师教学代表性获奖
奖项名称 | 获奖等级 | 获奖教师 | 颁奖机构 | 颁奖日期 |
安徽省教学成果奖 | 二等奖 | 朱协彬、冒国兵、王邦伦、余小鲁、段园培 | 安徽省教育厅 | 2020.01 |
安徽工程大学教学成果奖 | 二等奖 | 王邦伦、朱协彬、余小鲁、段园培、桂凯旋 | 安徽工程大学 | 2022.11 |
全国艺术设计教师教学创新大赛 | 安徽赛区三等奖 | 孙晓云、王邦伦、陈静、卫勇、刘桐 | 大赛组委会 | 2023.11 |
全国大学生金相技能大赛 | 优秀指导教师奖 | 王邦伦、陈静 | 教育部材料专业教指委 | 2022.12 |
二、学生竞赛代表性获奖
竞赛名称 | 获奖等级 | 获奖学生 | 颁奖机构 | 颁奖日期 |
第九届安徽省“互联网+”大学生创新创业大赛 | 银奖 | 徐哲、徐祖缘、王胜,等 | 安徽省教育厅,等 | 2023.09 |
第十届“挑战杯”安徽省大学生创业计划竞赛 | 银奖 | 汪国成、江平、朱本章,等 | 安徽省教育厅,等 | 2022.07 |
安徽省大学生服务外包创新创业大赛 | 一等奖 | 徐哲、徐祖缘、韦冉冉,等 | 安徽省教育厅 | 2023.12 |
全国大学生金相技能大赛 | 一等奖 | 谈雨欣 | 教育部材料专业教指委 | 2022.12 |
三、主持的代表性质量工程项目
项目类别 | 项目名称 | 主持人 | 立项 时间 |
省级精品课程 | 材料科学基础 | 朱协彬 | 2023.04 |
省级教学团队 | 材料成型及控制工程专业教学团队 | 朱协彬 | 2021.11 |
省级教研项目 | 基于企业微信的实验教学与管理方法研究 | 王邦伦 | 2021.01 |
示范实验中心 | 增材制造实验教学中心 | 王邦伦 | 2020.11 |
四、发表的代表性教研论文
论文名称 | 作者 | 期刊名称,年份 |
移动互联时代教师信息化水平对课堂教学质量影响研究 | 王凤莲,王邦伦,王子璇 | 吉林工程技术师范学院学报,2023 |
“增材制造技术”案例教学及案例库建设探讨 | 陈志浩,黄仲佳,刘桐 | 通化师范学院学报,2022 |
增材制造技术背景下的传统铸造工艺课程改革探讨 | 陈志浩,姚敏,朱协彬 | 产业与科技论坛,2021 |
增材制造在材料专业教学与实践中的应用探讨 | 刘桐,鹿宪珂,刘琪 | 教育教学论坛,2021 |
科研成果
一、主持的代表性科研项目
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 项目负责人 | 经费 万元 | 项目期限 |
1 | 国家自然科学基金 | 电场辅助下高熵合金钎焊陶瓷金属 | 王刚 | 60 | 2022.01-2025.12 |
2 | 国家自然科学基金 | 铁氧体-钨铜的钎焊连接机理及可靠性研究 | 赵禹 | 30 | 2022.01-2024.12 |
3 | 国家自然科学基金 | 定向凝固TiAl基合金初始糊状区演变机制及取向控制 | 刘桐 | 24 | 2021.01-2023.12 |
4 | 国家自然科学基金 | 核燃料覆合包壳材料界面微结构调控与高温力学性能研究 | 陈静 | 30 | 2023.01-2025.12 |
5 | 国家自然科学基金 | 纳米涂覆石墨烯增强镁基复合材料界面调控及强韧化机制研究 | 王秒 | 24 | 2021.01-2023.12 |
6 | 国家自然科学基金 | 基于基面析出相调控的高强韧Mg-Gd-Y-Mn-Sc合金强韧化机制研究 | 杨钊 | 30 | 2024.01-2026.12 |
7 | 国家自然科学基金 | 温度对纳米层状异构Ni2CoFeV0.5Mo0.2中熵合金变形行为和强韧化机理的影响 | 姜伟 | 30 | 2024.01-2026.12 |
8 | 省级科技重大专项 | 5G 基站用高强高精度压延铜箔关键技术研发及产业化 | 朱协彬 | 51 | 2020.10-2023.09 |
9 | 横向科研项目 | 特种材料3D打印工艺及装备研发 | 王邦伦 | 40 | 2022.08-2023.08 |
10 | 横向科研项目 | 金刚石颗粒增强铝基复合材料3D打印成型工艺及应用产品研发 | 李建生 | 40 | 2021.01-2022.12 |
二、授权的代表性发明专利
序号 | 专利名称 | 专利号 | 第一发明人 |
1 | 一种具有表面处理的3D打印喷头及设备 | CN202011445799.7 | 朱协彬 |
2 | DLP光固化3D打印用双料成型工作台组件 | CN202011447761.3 | 朱协彬 |
3 | 一种口径可调的3D打印笔 | CN201811425372.3 | 朱协彬 |
4 | 一种3D打印笔 | CN201811426269.0 | 朱协彬 |
5 | 一种3D打印耗材生产挤出设备 | CN201811425408.8 | 朱协彬 |
6 | 一种3D打印装置 | CN201811425407.3 | 朱协彬 |
7 | 一种高效3D打印耗材拉丝装置 | CN201811426255.9 | 朱协彬 |
8 | 一种自动取件的金属3D打印设备 | CN202011433084.X | 刘桐 |
9 | 一种可以消除应力的金属构件3D打印系统 | CN202011433094.3 | 刘桐 |
10 | 一种3D打印喷头冷却装置 | CN201811107751.8 | 王刚 |
三、发表的代表性学术论文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 期刊名称,年份 |
1 | Investigation on microstructure and mechanical properties in explosive welded Mo–Cu/Cu interface | Yong Wei* | Journal of Materials Research and Technology, 2023 |
2 | Cryogenic impact property of a high-strength-ductility 304L stainless steel with heterogeneous lamella structure | Jiansheng Li* | Journal of Materials Research and Technology, 2023 |
3 | Kinetics and microstructure evolution of dynamic recrystallization of medium-Mn steel during hot working | Xiaoyun Sun | Journal of Materials Research and Technology, 2023 |
4 | Optimization of process parameters of Zy4/TRISO composite using processing maps and breakage rate | Jing Chen | Journal of Materials Research and Technology, 2022 |
5 | Synergistic effect of Mn + Sc additions on the microstructure evolution and mechanical properties of Mg-Gd-Y-Mn-Sc alloy | Zhao Yang | Journal of Materials Research and Technology, 2022 |